На большинство услуг предусмотрена рассрочка.
Общее: | |
---|---|
Первичная консультация ортодонта (30 мин.) | 3 500 руб. |
Консультация врача-стоматолога расширенная, руководителя "Орто-Артели" | 6 000 руб. |
Консультация стоматолога с описанием КТ, составлением предварительного плана обследования и лечения | 5 000 руб. |
Прицельный рентгеновский снимок | 650 руб. |
Диагностика: | |
Первичная диагностика (два посещения) Первое посещение: cнятие слепков, изготовление гипсовых моделей, фото. Анализ моделей челюстей, мультисистемный анализ ТРГ боковой, анализ ОПТГ, фотометрия, постановка диагноза, составление плана лечения. Второе посещение: оглашение результатов пациенту и обсуждение с ним плана лечения |
от 35 000 руб. |
Дополнительная диагностика | от 45 000 руб. |
Диагностика в артикуляторе | от 10 000 руб. |
Компьютерная цефалометрия с аксиографией | от 35 000 руб. |
ТЭНС | 10 000 руб. |
Анализ ТРГ в прямой (фронтальной) проекции | 5 000 руб. |
Анализ ТРГ в подбородочно-теменной (SMV) проекции | 5 000 руб. |
Постуральная диагностика |
5 000 руб.
|
Исправление прикуса (ортодонтия): | |
Лечение ортодонтической пластинкой | от 30 000 руб. |
Сплинттерапия | от 80 000 руб. |
Лечение на элайнерах | от 500 000 руб. |
Лечение на брекетах | от 300 000 руб. |
Протезирование зубов (ортопедия): | |
Металлокерамическая коронка | от 25 000 руб. |
Временная пластмассовая коронка | от 3 000 руб. |
Съёмный протез бабочка | от 36 000 руб. |
Съёмный полный протез | от 44 000 руб. |
Цены на имплантацию
Имплантация: | |
---|---|
Установка формирователя десны | 5 000 руб. |
Временный имплант или мини-имплант | 20 000 руб. |
Ортодонтический имплант | 10 000 руб. |
Ортодонтический мини-имплант | 22 000 руб. |
Операция открытый синуслифтинг | 60 000 руб. |
Операция закрытый синуслифтинг | 30 000 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области: I степени сложности | 10 500 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области: II степени сложности | 15 500 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области: III степени сложности | 25 500 руб. |
Забор аутогенной кости | 5 000 руб. |
Использование титанового винта, пина для фиксации мембраны | 1 000 руб. |
Операция пластики мягких тканей соединительнотканным трансплантатом с неба или бугра в/ч | 15 000 руб. |
Фиксация костного блока титановыми винтами | 8 000 руб. |
Костная аутотрансплантология с подбородочной области | 50 000 руб. |
Аутотрансплантация из ветви нижней челюсти | 50 000 руб. |
Аутотрансплантация из бугра верхней челюсти | 10 000 руб. |
Расщепление альвеолярного гребня | 20 000 руб. |
Операция удаления имплантата (простое) | 3 000 руб. |
Операция удаления имплантата с остеотомией | 10 000 руб. |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1 500 руб. |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 1 зона | 5 000 руб. |
Воздействие лазерным низкочастотным излучением на область дёсен, ФДТ. 1-зуб | 2 500 руб. |
Гингивопластика Комплексный метод. 1 зуб (Удлиннение клинической коронки) | 13 000 руб. |
Указанные цены являются ознакомительными. Объём и стоимость лечения определяется специалистом только после диагностики и составления индивидуального плана лечения.